<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Varning på stan &#187; Hammarby</title>
	<atom:link href="http://tommysjostrand.bloggproffs.se/tag/hammarby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se</link>
	<description>Man måste våga för att vinna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 14:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Onsdag och dags för V64</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2011/01/12/onsdag-och-dags-for-v64-2/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2011/01/12/onsdag-och-dags-for-v64-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:64]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Solvalla]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Västerås]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Då var det onsdag igen och jag laddar på med spikar i dom två första avdelningarna. Här kommer mina tips till dagens trav och dagens trippel. DD1: 11 Callela Dowjones och DD2: Naughty Nanny V3: 11,1,5,7,2 4,6,7 2 Negus D´Asolo V64: 12 Höwings Oh Titan 11 Essien 1,4,11 13,9,6,15,10 11,4,7,2,5 11,1,7,5,2 Dagens trippel: Hammarby &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Då var det onsdag igen</strong> och jag laddar på med <strong>spikar</strong> i dom två första avdelningarna. Här kommer mina tips till dagens <strong>trav</strong> och dagens<strong> trippel</strong>.</p>
<p><strong>DD1: 11 Callela Dowjones och DD2: Naughty Nanny</strong></p>
<p><strong>V3:</strong></p>
<ol>
<li><strong>11,1,5,7,2</strong></li>
<li><strong>4,6,7</strong></li>
<li><strong>2 Negus D´Asolo</strong></li>
</ol>
<p><strong>V64:</strong></p>
<ol>
<li><strong>12 Höwings Oh Titan</strong></li>
<li><strong>11 Essien</strong></li>
<li><strong>1,4,11</strong></li>
<li><strong>13,9,6,15,10</strong></li>
<li><strong>11,4,7,2,5</strong></li>
<li><strong>11,1,7,5,2</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagens trippel:</strong></p>
<ol>
<li><strong>Hammarby</strong> &#8211; Vänersborg 1</li>
<li><strong>Västerås</strong> &#8211; Rögle 1</li>
<li><strong>Inter</strong> &#8211; Genoa 1</li>
</ol>
<p>Lycka till</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2011/01/12/onsdag-och-dags-for-v64-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Då var det dags för V64</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/12/08/da-var-det-dags-for-v64/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/12/08/da-var-det-dags-for-v64/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:64]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro HK]]></category>
		<category><![CDATA[Solvalla]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Travet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Onsdag och V64 och jag spikar i avd 3 och 5]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Onsdag igen </strong>och det betyder <strong>V64</strong>. Härligt att få komma med lite<strong> förslag</strong> till denna <strong>veckas V64</strong> som avgörs på <strong>Sovalla</strong>. (vad ovanligt) Här kommer mina<strong> förslag</strong>.</p>
<p><strong>DD1: 4,6 och DD2: 5 Victor Palema</strong></p>
<p><strong>V3:</strong></p>
<ol>
<li><strong>5,1,2,3</strong></li>
<li><strong>Nectarine</strong></li>
<li><strong>2,9,1,7,10,6</strong></li>
</ol>
<p><strong>V64:</strong></p>
<ol>
<li><strong>5,9,7,10</strong></li>
<li><strong>5,1,6,2,3,4,10</strong></li>
<li><strong>5 Go Green Pellini</strong></li>
<li><strong>2,3,10,8,12,1,4</strong></li>
<li><strong>4 Timjan U.S</strong></li>
<li><strong>5,1,2,3</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagens trea:</strong></p>
<ol>
<li><strong>Örebro HK</strong> &#8211; Växjö 1</li>
<li><strong>Hammarby</strong> &#8211; Kungälv 1</li>
<li><strong>Milan</strong> &#8211; Ajax 1</li>
</ol>
<p>Lycka till</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/12/08/da-var-det-dags-for-v64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Då var det dags för V64 igen</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/11/17/da-var-det-dags-for-v64-igen/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/11/17/da-var-det-dags-for-v64-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:64]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro HK]]></category>
		<category><![CDATA[Solvalla]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[V64 från solvalla och spik i 4 och 5 avd]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Inte en träff igår</strong> så nya tag idag här kommer <strong>förslagen</strong>.</p>
<p><strong>DD1: 7,4 och DD2: 5,3</strong></p>
<p><strong>V3:</strong></p>
<ol>
<li><strong>5,3,15,1,2,4</strong></li>
<li><strong>1,6,7,5,9,2</strong></li>
<li><strong>4 Negus D´asolo</strong></li>
</ol>
<p><strong>V64:</strong></p>
<ol>
<li><strong>4,8,11,3,9</strong></li>
<li><strong>5,6,11,1,2,9</strong></li>
<li><strong>3,11,9,1,2,12</strong></li>
<li><strong>5 Aggas Dyring</strong></li>
<li><strong>7 One too many</strong></li>
<li><strong>5,3,15,1,2,4</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagens trippel:</strong></p>
<ol>
<li>Almtuna &#8211; <strong>Örebro HK</strong> 2</li>
<li>Broberg &#8211; <strong>Hammarby</strong> 2</li>
<li><strong>Holland</strong> &#8211; Turkiet 1</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/11/17/da-var-det-dags-for-v64-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börjar med en trippel</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/10/23/borjar-med-en-trippel/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/10/23/borjar-med-en-trippel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 08:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[Travet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Fotboll och hockey på trippeln idag]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>På grund</strong> av en tidig start av ena delen av <strong>trippeln</strong> så kommer<strong> förslaget</strong> till<strong> travet</strong> lite senare.</p>
<ol>
<li><strong>Hammarby</strong> &#8211; Örgryte 1</li>
<li><strong>Tottenham</strong> &#8211; Everton 1</li>
<li>Frölunda &#8211; <strong>Modo</strong> 2</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/10/23/borjar-med-en-trippel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>240 kr och trav från Bergsåker</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/10/15/240-kr-och-trav-fran-bergsaker/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/10/15/240-kr-och-trav-fran-bergsaker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:65]]></category>
		<category><![CDATA[Bergsåker]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Skönt]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Västerås]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Trav från boden och spik i avd 1 och 3]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gårdagen</strong> bjöd på en <strong>femma </strong>och resten missar men det var rätt <strong>skönt</strong> att hitta fem rätt i alla fall. Idag så vänder jag<strong> travblicken norrut</strong> och förslagen ser ut så här.</p>
<p><strong>DD1: 4 Delamain och DD2: 1 My golden key</strong></p>
<p><strong>V3:</strong></p>
<ol>
<li><strong>1,5,4,10,6</strong></li>
<li><strong>3 Alfred E</strong></li>
<li><strong>13,4,14,6,1</strong></li>
</ol>
<p><strong>V65:</strong></p>
<ol>
<li><strong>1 You bet hornline</strong></li>
<li><strong>1,9,6,5</strong></li>
<li><strong>5 Go D.Aragorn</strong></li>
<li><strong>15,2,12,1,3</strong></li>
<li><strong>4,5,3,1,2</strong></li>
<li><strong>1,5,4,10,6</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagens trippel:</strong></p>
<ol>
<li>Sirius &#8211; <strong>Hammarby</strong> 2</li>
<li>Köln &#8211; <strong>Dortmund</strong> 2</li>
<li><strong>Västerås</strong> &#8211; Borås 1</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/10/15/240-kr-och-trav-fran-bergsaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 kr och trav från Boden</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/10/14/9-kr-och-trav-fran-boden/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/10/14/9-kr-och-trav-fran-boden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:65]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Kvällens trav från Boden och jag spikar i 2 och 5 avd]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bra träffbild</strong> igår synd bara att det var så låg <strong>utdelning</strong>. Något annat som är lågt är antale<strong>t besök</strong> här på <strong>bloggen</strong>. Igår när det var förslag till <strong>V64</strong> så brukar siffrorna ligga ganska bra men så var inte fallet igår utan det var nästa sämst antal <strong>besök</strong> sen jag startade och det är inte så<strong> kul</strong>. Jag lägger ner ganska mycket <strong>tid</strong> på att leta fram bra <strong>förslag</strong> så då tycker jag att det är synd att inte mer tar <strong>chansen</strong> och hänga på men det är ju inte jag som<strong> bestämmer</strong> över det. Här kommer mina tips till <strong>Boden:</strong></p>
<p><strong>DD1: 6 Amour Ami och DD2: 11 Sandvångens Ligist</strong></p>
<p><strong>V3:</strong></p>
<ol>
<li><strong>3,8,5</strong></li>
<li><strong>5 Ultimo Brodde</strong></li>
<li><strong>4,12,6,10,8</strong></li>
</ol>
<p><strong>V65:</strong></p>
<ol>
<li><strong>1,2,8,10,4</strong></li>
<li><strong>4 Mellby Spader</strong></li>
<li><strong>7,1,8,5,6</strong></li>
<li><strong>7,13,6,11,4,1</strong></li>
<li><strong>6 Amour Ami</strong></li>
<li><strong>11,15,5,13,12,10</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagens trippel:</strong></p>
<ol>
<li>Södertälje &#8211; <strong>HV71</strong> 2</li>
<li><strong>Hammarby</strong> &#8211; Dynakazan 1</li>
<li><strong>Rosenborg</strong> &#8211; Stjernen 1</li>
</ol>
<p>Lycka till</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/10/14/9-kr-och-trav-fran-boden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trav från Färjestad</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/10/04/trav-fran-farjestad/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/10/04/trav-fran-farjestad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:65]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby]]></category>
		<category><![CDATA[Landskrona]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Travet]]></category>
		<category><![CDATA[Valladol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Måndagstrav från Färjestad och jag spikar i 1 och 4 avd]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ny vecka </strong>och nya <strong>insatser</strong>. Här kommer veckans första <strong>förslag</strong>.</p>
<p><strong>DD1: 7,5 och DD2: 4,11,2,1,10</strong></p>
<p><strong>V3:</strong></p>
<ol>
<li><strong>2,8,1,5</strong></li>
<li><strong>11 Anna Del Mar<br />
</strong></li>
<li><strong>10,3,13,4,12,6</strong></li>
</ol>
<p><strong>V65:</strong></p>
<ol>
<li><strong>4 Hazard Brodde</strong></li>
<li><strong>4,1,7,5,12,2</strong></li>
<li><strong>10,11,1,6</strong></li>
<li><strong>9 Nicolas De Mortree</strong></li>
<li><strong>7,5,10,12,1</strong></li>
<li><strong>4,11,2,1,10</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagenstrippel:</strong></p>
<ol>
<li>Brage &#8211; <strong>Landskrona</strong> 2</li>
<li><strong>Hammarby</strong> &#8211; Alingsås 1</li>
<li><strong>Valladol </strong>- Albacete 1</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/10/04/trav-fran-farjestad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>401 kr och trav från Jägersro</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/21/401-kr-och-trav-fran-jagersro/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/21/401-kr-och-trav-fran-jagersro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:64]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbeln]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby]]></category>
		<category><![CDATA[Jägersro]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Vinst på V3 igår och enkelhästar i 4 och 5 avd på travet från Jägersro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Träff på V3 igår</strong> och ruggigt nära ett odds på <strong>1277</strong> gånger på<strong> dubbeln</strong>. Men som jag brukar säga,<strong> att vara nära fyller inga plånböcker.</strong> Dagens trav avgörs på <strong>Jägersros</strong> <strong>travbana</strong> och <strong>förslagen</strong> ser ut så här:</p>
<p><strong>DD1: 6 Connery och DD2: 6,1</strong></p>
<p><strong>V3</strong></p>
<ol>
<li><strong>7 Run Baby Run</strong></li>
<li><strong>9,6,8,2,7</strong></li>
<li><strong>6,11,2,7,5</strong></li>
</ol>
<p><strong>V65:</strong></p>
<ol>
<li><strong>1,9,6,4</strong></li>
<li><strong>6,11,8,9,5</strong></li>
<li><strong>1,12,3,5,10,4</strong></li>
<li><strong>15 Lavinium Sas</strong></li>
<li><strong>6 Connery</strong></li>
<li><strong>6,1,12,9</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagens trea:</strong></p>
<ol>
<li><strong>Hammarby</strong> &#8211; Degerfors 1</li>
<li><strong>Linköping</strong> &#8211; AIK 1</li>
<li><strong>Norge</strong> &#8211; Rumänien 1</li>
</ol>
<p>Då var det &#8221;patron ur&#8221; för idag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/21/401-kr-och-trav-fran-jagersro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trav från Romme travbana</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/13/trav-fran-romme-travbana/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/13/trav-fran-romme-travbana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:65]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[Romme]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Travet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Trav från Romme och enkelhästar i 1 och 4 avd]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Skönt att veckorna</strong> går speciellt när det är så<strong> dåliga</strong> veckor som den som jag hade förra veckan på<strong> spelfronten</strong>. <strong>Travet</strong> idag från <strong>Romme</strong> och tipsen kommer här:</p>
<p><strong>DD1: 1,7,4 och DD2: 8,6</strong></p>
<p><strong>V3:</strong></p>
<ol>
<li><strong>7 Jazz Spirit</strong></li>
<li><strong>6,9,1,2</strong></li>
<li><strong>14,6,15,5,13</strong></li>
</ol>
<p><strong>V65:</strong></p>
<ol>
<li><strong>3 Somekindofcatch</strong></li>
<li><strong>3,7,8,9,10</strong></li>
<li><strong>2,5,1,3</strong></li>
<li><strong>7 M.T.Fantasy Girl</strong></li>
<li><strong>1,7,4,6,5</strong></li>
<li><strong>8.6.9.10,5</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagens trippel:</strong></p>
<ol>
<li>Göteborg &#8211; GAIS <strong>X</strong></li>
<li>Väsby &#8211; <strong>Hammarby</strong> 2</li>
<li><strong>Kalmar</strong> &#8211; Brommapojkarna 1</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/13/trav-fran-romme-travbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travveckan börjar i Halmstad</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/06/travveckan-borjar-i-halmstad/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/06/travveckan-borjar-i-halmstad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:65]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Halmstad]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby]]></category>
		<category><![CDATA[Piteå]]></category>
		<category><![CDATA[Ryssland]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Ny vecka och den börjar i Halmstad. Jag spikar i första och i tredje]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ny vecka</strong> och nya insatser. Här kommer mina <strong>förslag</strong>:</p>
<p><strong>DD1: 2,5 och DD2: 9,1</strong></p>
<p><strong>V3</strong></p>
<ol>
<li><strong>2,5,3</strong></li>
<li><strong>5 Okie Zimmermann</strong></li>
<li><strong>7,14,1,15,3</strong></li>
</ol>
<p><strong>V65:</strong></p>
<ol>
<li><strong>1 A place for us</strong></li>
<li><strong>3,8,5,2</strong></li>
<li><strong>12 Too much blue</strong></li>
<li><strong>2,6,12,1,10</strong></li>
<li><strong>2,5,10,9,11,6</strong></li>
<li><strong>9,1,3</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagens trea:</strong></p>
<ol>
<li><strong>Piteå </strong>- IFK Luleå 1</li>
<li><strong>Hammarby</strong> &#8211; Sirius 1</li>
<li><strong>Ryssland</strong> &#8211; Nya Zealand 1</li>
</ol>
<p>Det var allt för idag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/06/travveckan-borjar-i-halmstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
