<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Varning på stan &#187; Dubbeln</title>
	<atom:link href="http://tommysjostrand.bloggproffs.se/tag/dubbeln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se</link>
	<description>Man måste våga för att vinna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 14:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>V3 och dagens dubbel</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2012/03/08/v3-och-dagens-dubbel/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2012/03/08/v3-och-dagens-dubbel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[ÅBY]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbeln]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Trav från Åby och jag har förslag på dubbeln och V3. Såg ganska öppet ut i dd1 så jag laddar på. DD1: 4,5,11,7,2 DD2: 9 Memo Ribb V3 4,1,5 11 Juliano Scream 2,5,13,6,1 Du var det bara åka med eller stå kvar.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trav från Åby</strong> och jag har förslag på <strong>dubbeln</strong> och <strong>V3</strong>. Såg ganska öppet ut i <strong>dd1</strong> så jag laddar på.</p>
<p><strong>DD1: 4,5,11,7,2</strong></p>
<p><strong>DD2: 9 Memo Ribb</strong></p>
<p><strong>V3</strong></p>
<ol>
<li><strong>4,1,5</strong></li>
<li><strong>11 Juliano Scream</strong></li>
<li><strong>2,5,13,6,1</strong></li>
</ol>
<p>Du var det bara åka med eller stå kvar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2012/03/08/v3-och-dagens-dubbel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V75 lördagen den 12/2</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2011/02/12/v75-lordagen-den-122/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2011/02/12/v75-lordagen-den-122/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 11:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:75]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbeln]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Solvalla]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Travet]]></category>
		<category><![CDATA[V:64]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[V75 och spik i avd 3,5 och 7]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Om onsdagens</strong> förslag har jag bara ett ord att säga.<strong> Respekt</strong>. Sätter man alla tre (<strong>dubbeln</strong>, <strong>V3</strong> och <strong>V64</strong> ) så kan det passa med lite <strong>respekt. </strong>Nu över till lördagens <strong>trav </strong>som avgörs på <strong>Solvallas travbana</strong>. Här kommer mina<strong> förslag</strong>.</p>
<p><strong>DD1: 1,8,5,12 och DD2: 6 Bath Launcher</strong></p>
<p><strong>V3:</strong></p>
<ol>
<li><strong>6,10,7,1,3</strong></li>
<li><strong>4 Eyeshadow</strong></li>
<li><strong>9,5,2,6,10</strong></li>
</ol>
<p><strong>V75:</strong></p>
<ol>
<li><strong>11,8,5,2</strong></li>
<li><strong>4,2,3,5,9,8</strong></li>
<li><strong>5 Sahara Dynamite</strong></li>
<li><strong>1,2,10,9</strong></li>
<li><strong>2 Muscles Of Gold</strong></li>
<li><strong>1,8,5,12</strong></li>
<li><strong>6 Bath Launcher</strong></li>
</ol>
<p>Lycka till</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2011/02/12/v75-lordagen-den-122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atgapp till Iphonen</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/11/16/atgapp-till-iphonen/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/11/16/atgapp-till-iphonen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:65]]></category>
		<category><![CDATA[ATG]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbeln]]></category>
		<category><![CDATA[Östersund]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Travet]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Trav från Östersund och enkelhästar i 1 och 5 avd]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gårdagen bjöd</strong> på träff på <strong>V65</strong> och <strong>dubbeln. </strong>Det var jätteutdelning på <strong>6 rätt</strong> hela 76 kr så jag var inte direkt ensam om <strong>6 rätt</strong>. Laddade hem <strong>appen till ATG </strong>idag och det verkar riktigt lovande. Här kommer dagens förslag till<strong> travet</strong> från <strong>Östersund</strong>.</p>
<p><strong>DD1: 2 Trotteur och DD2: 1,2</strong></p>
<p><strong>V3:</strong></p>
<ol>
<li><strong>8 Caramia Star</strong></li>
<li><strong>Alla</strong></li>
<li><strong>2 Nelle Egon</strong></li>
</ol>
<p><strong>V65:</strong></p>
<ol>
<li><strong>7 Calle Varsh</strong></li>
<li><strong>4,3,1,6</strong></li>
<li><strong>1,6,4,11,7,8</strong></li>
<li><strong>1,3,9,14,4</strong></li>
<li><strong>2 Trotteur</strong></li>
<li><strong>1,2,11,6,4</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagens trea:</strong></p>
<ol>
<li><strong>AIK </strong>- Södertälje 1</li>
<li><strong>Toronto</strong> &#8211; Nashville 1</li>
<li><strong>Walsall </strong>- Fleetwood 1</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/11/16/atgapp-till-iphonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>401 kr och trav från Jägersro</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/21/401-kr-och-trav-fran-jagersro/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/21/401-kr-och-trav-fran-jagersro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:64]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbeln]]></category>
		<category><![CDATA[Hammarby]]></category>
		<category><![CDATA[Jägersro]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Vinst på V3 igår och enkelhästar i 4 och 5 avd på travet från Jägersro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Träff på V3 igår</strong> och ruggigt nära ett odds på <strong>1277</strong> gånger på<strong> dubbeln</strong>. Men som jag brukar säga,<strong> att vara nära fyller inga plånböcker.</strong> Dagens trav avgörs på <strong>Jägersros</strong> <strong>travbana</strong> och <strong>förslagen</strong> ser ut så här:</p>
<p><strong>DD1: 6 Connery och DD2: 6,1</strong></p>
<p><strong>V3</strong></p>
<ol>
<li><strong>7 Run Baby Run</strong></li>
<li><strong>9,6,8,2,7</strong></li>
<li><strong>6,11,2,7,5</strong></li>
</ol>
<p><strong>V65:</strong></p>
<ol>
<li><strong>1,9,6,4</strong></li>
<li><strong>6,11,8,9,5</strong></li>
<li><strong>1,12,3,5,10,4</strong></li>
<li><strong>15 Lavinium Sas</strong></li>
<li><strong>6 Connery</strong></li>
<li><strong>6,1,12,9</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagens trea:</strong></p>
<ol>
<li><strong>Hammarby</strong> &#8211; Degerfors 1</li>
<li><strong>Linköping</strong> &#8211; AIK 1</li>
<li><strong>Norge</strong> &#8211; Rumänien 1</li>
</ol>
<p>Då var det &#8221;patron ur&#8221; för idag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/21/401-kr-och-trav-fran-jagersro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>68,92 gånger och 9,21 gånger</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/05/6892-ganger-och-921-ganger/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/05/6892-ganger-och-921-ganger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Briljant]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbeln]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Riktigt bra träff på både dubbeln och oddset igår och speluppehåll.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Skönt avslut</strong> på vecka med träff på<strong> dubbeln</strong> till<strong> 68,92</strong> x och på <strong>oddset</strong> till <strong>9,21 </strong>x. Söndag betyder som vanligt uppehåll på spelen och på<strong> spelförslagen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/09/05/6892-ganger-och-921-ganger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travveckan börjar i Bollnäs</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/08/30/travveckan-borjar-i-bollnas/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/08/30/travveckan-borjar-i-bollnas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:65]]></category>
		<category><![CDATA[Bollnäs]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbeln]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Travet]]></category>
		<category><![CDATA[Väsby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Ny vecka och nya instatser. Trav från bollnäs och jag kör med enkelhästar i första och femte avdelningen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Då kan jag</strong> bara hoppas att den här veckan blir minst lika bra som förra veckan var. Med <strong>tipset</strong> på <strong>dubbeln</strong> som gav<strong> 158 x</strong> som juvelen i kronan. Dagens <strong>trav</strong> kommer från <strong>Bollnäs</strong> och förslagen ser ut som följer:</p>
<p><strong>DD1: 7,3 och DD2: 3,6</strong></p>
<p><strong>V3</strong></p>
<ol>
<li><strong>4,1,3</strong></li>
<li><strong>12,4,1,7</strong></li>
<li><strong>14 Net</strong></li>
</ol>
<p><strong>V65:</strong></p>
<ol>
<li><strong>3 Orecchhietti</strong></li>
<li><strong>10,7,9,1,4,3</strong></li>
<li><strong>11,3,4,6,1,7</strong></li>
<li><strong>6,3,1,11,8</strong></li>
<li><strong>7 Boulder Classico</strong></li>
<li><strong>3,6,8,7,14,10,1</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagens trippel:</strong></p>
<ol>
<li>Hammarby &#8211; Jönköping<strong> X</strong></li>
<li>Bologna -<strong> Inter</strong> 2</li>
<li>Brage &#8211; <strong>Väsby</strong> 2</li>
</ol>
<p>Sitter den så betalar <strong>Svenska spel</strong> dryga <strong>15 x</strong> tillbaka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/08/30/travveckan-borjar-i-bollnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>158 gånger och 3891 kr på V65</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/08/28/158-ganger-och-3891-kr-pa-v65/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/08/28/158-ganger-och-3891-kr-pa-v65/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:75]]></category>
		<category><![CDATA[Bergsåker]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbeln]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Skönt]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Travet]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Bra vinst igår och tre spikar till dagens V75]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tommysjostrand.bloggproffs.se/files/2010/08/Pengar.jpg" rel="lightbox[560]"><img class="alignleft size-full wp-image-561" title="Pengar" src="http://tommysjostrand.bloggproffs.se/files/2010/08/Pengar.jpg" alt="" width="117" height="77" /></a></p>
<p><strong>Gårdagskvällen</strong> blev riktigt <strong>nice</strong> med träff på både <strong>dubbeln</strong> och<strong> V65</strong>. Dubbeln till <strong>158 x</strong> och V65 gav<strong> 3891</strong>. <strong>Härligt</strong> med påfyllning. Dagens <strong>trav</strong> går också det på <strong>Bergsåker</strong> så jag hoppas att flytet håller i sig idag också. Nu kör vi:</p>
<p><strong>DD1: 3 Torvald Palema och DD2: 10,6,7</strong></p>
<p><strong>V3:</strong></p>
<ol>
<li><strong>10,6,7,5</strong></li>
<li><strong>5 Fax Ivar KR</strong></li>
<li><strong>4,9,5,10,8</strong></li>
</ol>
<p><strong>V75:</strong></p>
<ol>
<li><strong>3,5,1,2</strong></li>
<li><strong>3,1,6,12,7</strong></li>
<li><strong>4 Minos Vang</strong></li>
<li><strong>11 Hallsta Lotus</strong></li>
<li><strong>6,1,3,8,7,15,12</strong></li>
<li><strong>3 Torvald Palema</strong></li>
<li><strong>10,6,7,5</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagens trea:</strong></p>
<ol>
<li><strong>Örebro</strong> &#8211; Helsingborg 1</li>
<li><strong>Roma</strong> &#8211; Cesena 1</li>
<li><strong>HV71</strong> &#8211; TPS 1</li>
</ol>
<p>Då chekar jag ut för idag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/08/28/158-ganger-och-3891-kr-pa-v65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1429 kr och V75 från Örebro</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/08/21/1429-kr-och-v75-fran-orebro/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/08/21/1429-kr-och-v75-fran-orebro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 11:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:75]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbeln]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Skönt]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Travet]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Vinst igår och V75 från Örebro. En lite svårlöst omgång men jag testar att gå på tre spikar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Igår</strong> så var det <strong>triss i träffar</strong>. <strong>Dubbeln, V3 och V65</strong> satt och det är så skönt när det händer. <strong>Travet</strong> är fortfarande kvar på min<strong> &#8221;hemmabana&#8221;</strong> och det gick bra igår så jag fortsätter på samma spår. På grund av en<strong> jobbarnatt</strong> så blir det endast<strong> trav</strong> idag och här kommer <strong>förslaget</strong>.</p>
<p><strong>DD1: 3 Raja Mirchi och DD2: 2 Chimall T.T</strong></p>
<p><strong>V3:</strong></p>
<ol>
<li><strong>2,10,5,12,4</strong></li>
<li><strong>3 Grades Rock</strong></li>
<li><strong>9,8,4,6,7</strong></li>
</ol>
<p><strong>V65:</strong></p>
<ol>
<li><strong>12,4,10,5,6</strong></li>
<li><strong>11 Bath Launcher</strong></li>
<li><strong>4,5,10,1</strong></li>
<li><strong>11,9,6,4</strong></li>
<li><strong>6 Olivia Lavec</strong></li>
<li><strong>Raja Mirchi</strong></li>
<li><strong>2,10,5,12,4</strong></li>
</ol>
<p>Det var allt &#8221;checkar ut&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/08/21/1429-kr-och-v75-fran-orebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trav från Eskilstuna och odds från Örebro</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/08/17/trav-fran-eskilstuna-och-odds-fran-orebro/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/08/17/trav-fran-eskilstuna-och-odds-fran-orebro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:65]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbeln]]></category>
		<category><![CDATA[Eskilstuna]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Indianerna]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Skönt]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[Travet]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Trav från Eskilstuna och jag kör med spik i 5 avd]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dubbeln satt</strong> igår till dryga <strong>6x </strong>skönt med en bra start på veckan. Idag <strong>tipsar</strong> jag om <strong>trav</strong> från <strong>Eskilstuna</strong>, lite <strong>fotboll</strong>,lite<strong> hockey</strong> och lite<strong> speedway</strong> i en skön blandning.</p>
<p><strong>DD1: 3 Boulder Classico och DD2: 11,2</strong></p>
<p><strong>V3:</strong></p>
<ol>
<li><strong>10,5,1,4,6</strong></li>
<li><strong>8,6,4,2,7</strong></li>
<li><strong>9 Mr Ektug</strong></li>
</ol>
<p><strong>V65:</strong></p>
<ol>
<li><strong>5,1,9,4</strong></li>
<li><strong>4,2,10,5</strong></li>
<li><strong>6,5</strong></li>
<li><strong>1,11,10,7</strong></li>
<li><strong>3 Boulder classico</strong></li>
<li><strong>11,2,10,9</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagens trippel:</strong></p>
<ol>
<li>Troja &#8211; <strong>Örebro Hockey</strong> 2</li>
<li>Valsarna -<strong> Indianerna</strong> 2</li>
<li>Young Boys &#8211; <strong>Tottenham</strong> 2</li>
</ol>
<p><strong>Lycka till</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/08/17/trav-fran-eskilstuna-och-odds-fran-orebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lången, dubbeln och pokern</title>
		<link>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/07/20/langen-dubbeln-och-pokern/</link>
		<comments>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/07/20/langen-dubbeln-och-pokern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommysjostrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Dubbel]]></category>
		<category><![CDATA[Oddset]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[V:3]]></category>
		<category><![CDATA[V:65]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens trippel]]></category>
		<category><![CDATA[Dubbeln]]></category>
		<category><![CDATA[Eskistuna]]></category>
		<category><![CDATA[Lången]]></category>
		<category><![CDATA[Spelförslag]]></category>
		<category><![CDATA[Travet]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tommysjostrand.bloggproffs.se/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Trav från Eskilstuna och jag börjar stenhårt med enkelhästar i dom två första avdelningarna. Sen var det inte mycket till utbud på lången idag men jag fick ihop en trippel i alla fall.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En bra start</strong> på veckan med vinst på <strong>dubbeln</strong>, <strong>oddset</strong> och <strong>poker</strong>. Nice! Dagens förslag innehåller tips till<strong> travet</strong> från <strong>Eskilstuna</strong>, och en riktig blandning på<strong> lången</strong>.</p>
<p><strong>DD1: 2,3 och DD2: 8</strong></p>
<p><strong>V3:</strong></p>
<ol>
<li><strong>Alla</strong></li>
<li><strong>7</strong></li>
<li><strong>3</strong></li>
</ol>
<p><strong>V65:</strong></p>
<ol>
<li><strong>5</strong></li>
<li><strong>11</strong></li>
<li><strong>2,3,1,4,9</strong></li>
<li><strong>6,4,1,8</strong></li>
<li><strong>2,3,7,9</strong></li>
<li><strong>8,3,6,11</strong></li>
</ol>
<p><strong>Dagens trea:</strong></p>
<ol>
<li>Örgryte &#8211; Jönköping ö 2,5 mål</li>
<li><strong>Sheriff Tiraspol</strong> &#8211; Dinamo Tirana 1</li>
<li>Sturm Graz &#8211; <strong>FC Arsenal</strong> 2</li>
</ol>
<p>Trippeln ger nästan <strong>6 x</strong> tillbaka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tommysjostrand.bloggproffs.se/2010/07/20/langen-dubbeln-och-pokern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
